Bei 105 Punkten gibt es nach dem IHK-Schlüssel ab 97 Punkten eine 1 und ab 53 Punkten eine 4. Unten findest du beide Tabellen, den Rechner mit halben Punkten und eigenen Grenzen.
| Note | Punkte | ab % |
|---|---|---|
| 1sehr gut | 105 – 97 | 92 % |
| 2gut | 96 – 86 | 81 % |
| 3befriedigend | 85 – 71 | 67 % |
| 4ausreichend | 70 – 53 | 50 % |
| 5mangelhaft | 52 – 32 | 30 % |
| 6ungenügend | 31 – 0 | 0 % |
Punkte von–bis jeweils inklusive. Grenzen aufgerundet: Der Mindestprozentsatz wird immer erreicht.
Beide Tabellen gelten für ganze Punkte, Grenzen aufgerundet. Für halbe Punkte, Tendenzen oder eigene Grenzen nutze den Rechner oben.
| Note | Punkte | ab % |
|---|---|---|
| 1sehr gut | 105 – 97 | 92 % |
| 2gut | 96 – 86 | 81 % |
| 3befriedigend | 85 – 71 | 67 % |
| 4ausreichend | 70 – 53 | 50 % |
| 5mangelhaft | 52 – 32 | 30 % |
| 6ungenügend | 31 – 0 | 0 % |
| Note | Punkte | ab % |
|---|---|---|
| 1sehr gut | 105 – 92 | 87.5 % |
| 2gut | 91 – 79 | 75 % |
| 3befriedigend | 78 – 66 | 62.5 % |
| 4ausreichend | 65 – 53 | 50 % |
| 5mangelhaft | 52 – 27 | 25 % |
| 6ungenügend | 26 – 0 | 0 % |
In der Oberstufe gibt es statt Noten 0 bis 15 Punkte. Die Prozentwerte entsprechen der Bewertungstabelle der Kultusministerkonferenz für das Abitur.
| Punkte | Note | Leistung |
|---|---|---|
| 15 | 1+ (sehr gut) | ab 95 % |
| 14 | 1 (sehr gut) | ab 90 % |
| 13 | 1− (sehr gut) | ab 85 % |
| 12 | 2+ (gut) | ab 80 % |
| 11 | 2 (gut) | ab 75 % |
| 10 | 2− (gut) | ab 70 % |
| 09 | 3+ (befriedigend) | ab 65 % |
| 08 | 3 (befriedigend) | ab 60 % |
| 07 | 3− (befriedigend) | ab 55 % |
| 06 | 4+ (ausreichend) | ab 50 % |
| 05 | 4 (ausreichend) | ab 45 % |
| 04 | 4− (ausreichend) | ab 40 % |
| 03 | 5+ (mangelhaft) | ab 33 % |
| 02 | 5 (mangelhaft) | ab 27 % |
| 01 | 5− (mangelhaft) | ab 20 % |
| 00 | 6 (ungenügend) | unter 20 % |
Mit dem Notenrechner berechnest du deinen Zeugnisschnitt. Klassenarbeiten zum Üben gibt es kostenlos im Lernbereich – und wenn es knapp wird, hilft eine Nachhilfelehrkraft.